LZ Oktober 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,32 | 1,17 | ||||
| 4016 | 1,35 | 1,20 | ||||
| 4021 | 1,24 | 1,10 | ||||
| 4034 | 1,25 | 1,10 | ||||
| 4057 | 1,64 | 1,46 | ||||
| 4104 | 1,66 | 1,47 | ||||
| 4112 | 2,28 | 2,02 | ||||
| 4122 | 2,30 | 2,04 | ||||
| 4125 | 1,76 | 1,60 | ||||
| 4301 | 2,76 | 2,45 | 2,17 | 2,50 | 3,10 | 2,76 |
| 4305 | 2,82 | 2,49 | ||||
| 4307 | 2,77 | 2,46 | 2,17 | 2,50 | 3,10 | 2,76 |
| 4313 | 2,28 | 2,03 | ||||
| 4404 | 5,01 | 4,45 | 3,99 | 4,59 | 5,58 | 5,02 |
| 4410 | 5,73 | 5,09 | 6,10 | 5,54 | ||
| 4435 | 5,75 | 5,11 | 5,18 | 6,47 | 5,83 | |
| 4462 | 4,77 | 4,23 | 3,92 | 4,55 | 5,53 | 5,03 |
| 4501 | 6,97 | 6,20 | 7,71 | 7,00 | ||
| 4539 | 9,19 | 8,15 | 8,29 | 10,33 | 9,38 | |
| 4541 | 3,01 | 2,67 | 2,38 | 2,76 | 3,10 | 2,86 |
| 4542 | 2,65 | 2,35 | ||||
| 4550 | 3,23 | 2,86 | 3,11 | 2,80 | ||
| 4571 | 5,01 | 4,44 | 4,05 | 4,66 | 5,59 | 5,03 |
| 4713 | 1,07 | 0,95 | ||||
| 4742 | 1,46 | 1,28 | ||||
| 4762 | 1,40 | 1,26 | ||||
| 4828 | 3,36 | 2,98 | 2,79 | 3,20 | 3,57 | 3,24 |
| 4841 | 4,83 | 4,29 | 3,96 | 4,98 | 4,53 | |
| 4845 | 4,82 | 4,28 | 3,88 | 4,99 | 4,54 | |
| 4876 | 6,51 | 5,79 | 7,10 | 6,45 | ||
| 4878 | 3,12 | 2,78 | 3,10 | 2,86 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
Alle historischen Daten finden Sie auf unserer Website preschstahl.de
LZ September 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,26 | 1,12 | ||||
| 4016 | 1,29 | 1,15 | ||||
| 4021 | 1,18 | 1,05 | ||||
| 4034 | 1,18 | 1,05 | ||||
| 4057 | 1,59 | 1,42 | ||||
| 4104 | 1,60 | 1,42 | ||||
| 4112 | 2,21 | 1,97 | ||||
| 4122 | 2,23 | 1,98 | ||||
| 4125 | 1,76 | 1,60 | ||||
| 4301 | 2,76 | 2,45 | 2,22 | 2,55 | 3,17 | 2,82 |
| 4305 | 2,81 | 2,49 | ||||
| 4307 | 2,77 | 2,46 | 2,22 | 2,55 | 3,17 | 2,82 |
| 4313 | 2,24 | 2,00 | ||||
| 4404 | 5,00 | 4,44 | 4,04 | 4,64 | 5,61 | 5,04 |
| 4410 | 5,67 | 5,04 | ||||
| 4435 | 5,74 | 5,11 | 5,24 | 6,49 | 5,85 | |
| 4462 | 4,71 | 4,19 | 3,94 | 4,57 | 5,53 | 5,03 |
| 4501 | 7,05 | 6,28 | 7,73 | 7,18 | ||
| 4539 | 9,23 | 8,20 | 8,40 | 10,34 | 9,39 | |
| 4541 | 3,01 | 2,68 | 2,44 | 2,82 | 3,17 | 2,92 |
| 4542 | 2,60 | 2,32 | ||||
| 4550 | 3,23 | 2,87 | 3,18 | 2,86 | ||
| 4571 | 4,99 | 4,44 | 4,10 | 4,72 | 5,62 | 5,05 |
| 4713 | 1,00 | 0,90 | ||||
| 4742 | 1,39 | 1,23 | ||||
| 4762 | 1,41 | 1,27 | ||||
| 4828 | 3,37 | 3,00 | 2,85 | 3,27 | 3,64 | 3,31 |
| 4841 | 4,89 | 4,36 | 4,06 | 5,07 | 4,60 | |
| 4845 | 4,88 | 4,35 | 3,98 | 5,08 | 4,61 | |
| 4876 | 6,65 | 5,92 | 7,21 | 6,55 | ||
| 4878 | 3,12 | 2,79 | 3,17 | 2,92 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
LZ August 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,19 | 1,07 | ||||
| 4016 | 1,23 | 1,10 | ||||
| 4021 | 1,12 | 1,00 | ||||
| 4034 | 1,12 | 1,00 | ||||
| 4057 | 1,53 | 1,36 | ||||
| 4104 | 1,52 | 1,36 | ||||
| 4112 | 2,12 | 1,89 | ||||
| 4122 | 2,14 | 1,91 | ||||
| 4125 | 1,78 | 1,61 | ||||
| 4301 | 2,67 | 2,38 | 2,21 | 2,54 | 3,25 | 2,90 |
| 4305 | 2,72 | 2,42 | ||||
| 4307 | 2,68 | 2,39 | 2,21 | 2,54 | 3,25 | 2,90 |
| 4313 | 2,15 | 1,93 | ||||
| 4404 | 4,85 | 4,32 | 3,98 | 4,58 | 5,63 | 5,07 |
| 4410 | 5,51 | 4,90 | 6,03 | 5,48 | ||
| 4435 | 5,58 | 4,97 | 5,17 | 6,52 | 5,87 | |
| 4462 | 4,56 | 4,06 | 3,88 | 4,51 | 5,46 | 4,96 |
| 4501 | 7,09 | 6,32 | 7,75 | 7,20 | ||
| 4539 | 8,99 | 7,99 | 8,26 | 10,47 | 9,51 | |
| 4541 | 2,92 | 2,60 | 2,43 | 2,81 | 3,25 | 3,00 |
| 4542 | 2,50 | 2,23 | ||||
| 4550 | 3,14 | 2,80 | 3,26 | 2,94 | ||
| 4571 | 4,85 | 4,31 | 4,05 | 4,65 | 5,64 | 5,08 |
| 4713 | 0,94 | 0,84 | ||||
| 4742 | 1,33 | 1,18 | ||||
| 4762 | 1,45 | 1,30 | ||||
| 4828 | 3,28 | 2,92 | 2,83 | 3,25 | 3,79 | 3,45 |
| 4841 | 4,78 | 4,26 | 4,03 | 5,31 | 4,82 | |
| 4845 | 4,77 | 4,25 | 3,95 | 5,32 | 4,83 | |
| 4876 | 6,50 | 5,79 | 7,60 | 6,91 | ||
| 4878 | 3,03 | 2,71 | 3,25 | 3,00 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
LZ Juli 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,17 | 1,05 | ||||
| 4016 | 1,19 | 1,06 | ||||
| 4021 | 1,08 | 0,97 | ||||
| 4034 | 1,08 | 0,97 | ||||
| 4057 | 1,52 | 1,36 | ||||
| 4104 | 1,47 | 1,32 | ||||
| 4112 | 2,05 | 1,83 | ||||
| 4122 | 2,08 | 1,86 | ||||
| 4125 | 1,76 | 1,60 | ||||
| 4301 | 2,79 | 2,48 | 2,33 | 2,68 | 3,34 | 2,98 |
| 4305 | 2,83 | 2,52 | ||||
| 4307 | 2,80 | 2,49 | 2,33 | 2,68 | 3,34 | 2,98 |
| 4313 | 2,17 | 1,94 | ||||
| 4404 | 4,94 | 4,40 | 4,09 | 4,71 | 5,69 | 5,12 |
| 4410 | 5,46 | 4,86 | ||||
| 4435 | 5,69 | 5,07 | 5,31 | 6,59 | 5,93 | |
| 4462 | 4,52 | 4,02 | 3,89 | 4,51 | 5,33 | 4,84 |
| 4501 | 7,16 | 6,38 | 8,17 | 7,63 | ||
| 4539 | 9,23 | 8,21 | 8,53 | 10,56 | 9,59 | |
| 4541 | 3,06 | 2,73 | 2,56 | 2,97 | 3,34 | 3,08 |
| 4542 | 2,54 | 2,26 | ||||
| 4550 | 3,28 | 2,92 | 3,35 | 3,02 | ||
| 4571 | 4,94 | 4,40 | 4,16 | 4,78 | 5,70 | 5,13 |
| 4713 | 0,91 | 0,82 | ||||
| 4742 | 1,29 | 1,14 | ||||
| 4762 | 1,44 | 1,30 | ||||
| 4828 | 3,44 | 3,07 | 2,99 | 3,44 | 3,90 | 3,54 |
| 4841 | 5,08 | 4,52 | 4,28 | 5,51 | 5,01 | |
| 4845 | 5,07 | 4,51 | 4,21 | 5,52 | 5,02 | |
| 4876 | 7,00 | 6,24 | 7,98 | 7,25 | ||
| 4878 | 3,17 | 2,84 | 3,34 | 3,08 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
LZ Mai 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,15 | 1,03 | ||||
| 4016 | 1,18 | 1,05 | ||||
| 4021 | 1,07 | 0,96 | ||||
| 4034 | 1,07 | 0,96 | ||||
| 4057 | 1,49 | 1,33 | ||||
| 4104 | 1,43 | 1,27 | ||||
| 4112 | 1,94 | 1,73 | ||||
| 4122 | 1,96 | 1,75 | ||||
| 4125 | 1,70 | 1,54 | ||||
| 4301 | 2,66 | 2,37 | 2,23 | 2,56 | 3,14 | 2,80 |
| 4305 | 2,70 | 2,40 | ||||
| 4307 | 2,67 | 2,38 | 2,23 | 2,56 | 3,14 | 2,80 |
| 4313 | 2,07 | 1,85 | ||||
| 4404 | 4,59 | 4,08 | 3,81 | 4,38 | 5,22 | 4,70 |
| 4410 | 5,02 | 4,47 | 5,53 | 5,02 | ||
| 4435 | 5,26 | 4,69 | 4,92 | 6,03 | 5,44 | |
| 4462 | 4,17 | 3,71 | 3,61 | 4,19 | 5,00 | 4,54 |
| 4501 | 7,51 | 6,69 | 7,66 | 7,15 | ||
| 4539 | 8,49 | 7,54 | 7,85 | 9,71 | 8,81 | |
| 4541 | 2,92 | 2,60 | 2,45 | 2,83 | 3,14 | 2,90 |
| 4542 | 2,42 | 2,16 | ||||
| 4550 | 3,14 | 2,80 | 3,15 | 2,84 | ||
| 4571 | 4,58 | 4,07 | 3,87 | 4,45 | 5,23 | 4,71 |
| 4713 | 0,91 | 0,81 | ||||
| 4742 | 1,28 | 1,13 | ||||
| 4762 | 1,43 | 1,29 | ||||
| 4828 | 3,28 | 2,93 | 2,84 | 3,26 | 3,61 | 3,28 |
| 4841 | 4,82 | 4,29 | 4,05 | 5,07 | 4,61 | |
| 4845 | 4,81 | 4,28 | 4,00 | 5,08 | 4,62 | |
| 4876 | 6,60 | 5,88 | 7,26 | 6,60 | ||
| 4878 | 3,03 | 2,71 | 3,14 | 2,90 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
LZ März 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,08 | 0,96 | ||||
| 4016 | 1,09 | 0,98 | ||||
| 4021 | 0,99 | 0,89 | ||||
| 4034 | 1,00 | 0,89 | ||||
| 4057 | 1,40 | 1,25 | ||||
| 4104 | 1,32 | 1,18 | ||||
| 4112 | 1,80 | 1,61 | ||||
| 4122 | 1,84 | 1,64 | ||||
| 4125 | 1,63 | 1,48 | ||||
| 4301 | 2,56 | 2,28 | 2,12 | 2,44 | 3,06 | 2,72 |
| 4305 | 2,60 | 2,31 | ||||
| 4307 | 2,57 | 2,29 | 2,12 | 2,44 | 3,06 | 2,72 |
| 4313 | 1,96 | 1,75 | ||||
| 4404 | 4,38 | 3,90 | 3,63 | 4,17 | 5,02 | 4,51 |
| 4410 | 4,75 | 4,23 | 5,02 | 4,56 | ||
| 4435 | 5,03 | 4,48 | 4,69 | 5,80 | 5,23 | |
| 4462 | 3,94 | 3,50 | 3,40 | 3,95 | 4,52 | 4,11 |
| 4501 | 6,02 | 5,37 | 5,15 | 4,68 | ||
| 4539 | 8,17 | 7,26 | 7,54 | 9,16 | 8,32 | |
| 4541 | 2,81 | 2,51 | 2,34 | 2,71 | 3,06 | 2,82 |
| 4542 | 2,34 | 2,09 | ||||
| 4550 | 3,03 | 2,70 | 3,07 | 2,76 | ||
| 4571 | 4,37 | 3,89 | 3,69 | 4,24 | 5,03 | 4,52 |
| 4713 | 0,84 | 0,75 | ||||
| 4742 | 1,19 | 1,05 | ||||
| 4762 | 1,38 | 1,24 | ||||
| 4828 | 3,17 | 2,83 | 2,73 | 3,13 | 3,67 | 3,34 |
| 4841 | 4,68 | 4,17 | 3,90 | 5,17 | 4,70 | |
| 4845 | 4,67 | 4,16 | 3,86 | 5,18 | 4,71 | |
| 4876 | 6,45 | 5,75 | 7,44 | 6,76 | ||
| 4878 | 2,92 | 2,62 | 3,06 | 2,82 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
LZ Februar 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,04 | 0,94 | ||||
| 4016 | 1,07 | 0,95 | ||||
| 4021 | 0,96 | 0,86 | ||||
| 4034 | 0,97 | 0,87 | ||||
| 4057 | 1,37 | 1,22 | ||||
| 4104 | 1,27 | 1,13 | ||||
| 4112 | 1,69 | 1,51 | ||||
| 4122 | 1,73 | 1,55 | ||||
| 4125 | 1,57 | 1,43 | ||||
| 4301 | 2,51 | 2,24 | 2,10 | 2,42 | 3,03 | 2,70 |
| 4305 | 2,55 | 2,27 | ||||
| 4307 | 2,52 | 2,25 | 2,10 | 2,42 | 3,03 | 2,70 |
| 4313 | 1,89 | 1,69 | ||||
| 4404 | 4,17 | 3,71 | 3,47 | 3,99 | 4,78 | 4,30 |
| 4410 | 4,45 | 3,96 | 4,60 | 4,18 | ||
| 4435 | 4,79 | 4,26 | 4,47 | 5,51 | 4,97 | |
| 4462 | 3,69 | 3,28 | 3,22 | 3,75 | 4,15 | 3,77 |
| 4501 | 5,40 | 4,82 | 4,69 | 4,26 | ||
| 4539 | 7,77 | 6,91 | 7,16 | 7,93 | 7,21 | |
| 4541 | 2,76 | 2,46 | 2,31 | 2,67 | 3,03 | 2,80 |
| 4542 | 2,30 | 2,05 | ||||
| 4550 | 2,99 | 2,66 | 3,04 | 2,74 | ||
| 4571 | 4,16 | 3,70 | 3,53 | 4,06 | 4,79 | 4,31 |
| 4713 | 0,80 | 0,72 | ||||
| 4742 | 1,17 | 1,03 | ||||
| 4762 | 1,37 | 1,23 | ||||
| 4828 | 3,12 | 2,79 | 2,69 | 3,08 | 3,15 | 2,86 |
| 4841 | 4,62 | 4,12 | 3,82 | 4,36 | 3,96 | |
| 4845 | 4,61 | 4,11 | 3,79 | 4,37 | 3,97 | |
| 4876 | 6,36 | 5,67 | 6,13 | 5,57 | ||
| 4878 | 2,87 | 2,57 | 3,03 | 2,80 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||
LZ Januar 2026
In EUR/kg
| Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
| 4006 | 1,02 | 0,91 | ||||
| 4016 | 1,05 | 0,94 | ||||
| 4021 | 0,95 | 0,85 | ||||
| 4034 | 0,95 | 0,85 | ||||
| 4057 | 1,30 | 1,16 | ||||
| 4104 | 1,25 | 1,11 | ||||
| 4112 | 1,66 | 1,48 | ||||
| 4122 | 1,67 | 1,49 | ||||
| 4125 | 1,54 | 1,40 | ||||
| 4301 | 2,24 | 2,00 | 1,90 | 2,19 | 2,71 | 2,41 |
| 4305 | 2,28 | 2,03 | ||||
| 4307 | 2,25 | 2,01 | 1,90 | 2,19 | 2,71 | 2,41 |
| 4313 | 1,75 | 1,57 | ||||
| 4404 | 3,79 | 3,37 | 3,17 | 3,65 | 4,41 | 3,97 |
| 4410 | 4,15 | 3,70 | 4,77 | 4,33 | ||
| 4435 | 4,32 | 3,85 | 4,07 | 5,08 | 4,58 | |
| 4462 | 3,45 | 3,07 | 3,04 | 3,54 | 4,31 | 3,91 |
| 4501 | 4,79 | 4,27 | 4,86 | 4,42 | ||
| 4539 | 6,92 | 6,15 | 6,42 | 8,13 | 7,38 | |
| 4541 | 2,45 | 2,19 | 2,08 | 2,41 | 2,71 | 2,51 |
| 4542 | 2,10 | 1,88 | ||||
| 4550 | 2,68 | 2,39 | 2,72 | 2,45 | ||
| 4571 | 3,76 | 3,34 | 3,22 | 3,70 | 4,42 | 3,98 |
| 4713 | 0,79 | 0,71 | ||||
| 4742 | 1,16 | 1,02 | ||||
| 4762 | 1,34 | 1,21 | ||||
| 4828 | 2,77 | 2,48 | 2,40 | 2,75 | 3,17 | 2,88 |
| 4841 | 4,03 | 3,60 | 3,36 | 4,37 | 3,97 | |
| 4845 | 4,02 | 3,59 | 3,34 | 4,38 | 3,98 | |
| 4876 | 5,45 | 4,86 | 6,14 | 5,58 | ||
| 4878 | 2,56 | 2,30 | 2,71 | 2,51 | ||
| Angaben ohne Gewähr | ||||||