LZ Oktober 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,10 | 0,98 | ||||
4016 | 1,12 | 1,00 | ||||
4021 | 1,02 | 0,91 | ||||
4034 | 1,02 | 0,91 | ||||
4057 | 1,42 | 1,27 | ||||
4104 | 1,32 | 1,18 | ||||
4112 | 1,75 | 1,57 | ||||
4122 | 1,79 | 1,59 | ||||
4125 | 1,64 | 1,49 | ||||
4301 | 2,57 | 2,29 | 1,97 | 2,27 | 3,30 | 2,94 |
4305 | 2,58 | 2,30 | ||||
4307 | 2,58 | 2,30 | 1,97 | 2,27 | 3,30 | 2,94 |
4313 | 1,94 | 1,74 | ||||
4404 | 4,23 | 3,76 | 3,31 | 3,81 | 5,13 | 4,62 |
4410 | 4,51 | 4,01 | ||||
4435 | 4,84 | 4,31 | ||||
4462 | 3,74 | 3,33 | 3,18 | 3,69 | 4,61 | 4,19 |
4501 | 4,63 | 4,14 | 5,23 | 4,75 | ||
4539 | 7,77 | 6,90 | 6,90 | 9,09 | 8,25 | |
4541 | 2,84 | 2,53 | 2,17 | 2,51 | 3,30 | 3,04 |
4542 | 2,22 | 1,98 | ||||
4550 | 3,07 | 2,73 | 3,31 | 2,98 | ||
4571 | 4,23 | 3,77 | 3,38 | 3,88 | 5,14 | 4,63 |
4713 | 0,85 | 0,76 | ||||
4742 | 1,23 | 1,08 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,18 | 2,84 | 2,57 | 2,95 | 3,76 | 3,42 |
4841 | 4,68 | 4,17 | 3,66 | 5,22 | 4,74 | |
4845 | 4,67 | 4,17 | 3,54 | 5,23 | 4,75 | |
4876 | 6,44 | 5,74 | 7,39 | 6,71 | ||
4878 | 2,95 | 2,64 | 3,30 | 3,04 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ September 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,15 | 1,03 | ||||
4016 | 1,18 | 1,06 | ||||
4021 | 1,07 | 0,96 | ||||
4034 | 1,08 | 0,96 | ||||
4057 | 1,48 | 1,32 | ||||
4104 | 1,39 | 1,24 | ||||
4112 | 1,82 | 1,63 | ||||
4122 | 1,85 | 1,65 | ||||
4125 | 1,74 | 1,58 | ||||
4301 | 2,64 | 2,35 | 2,00 | 2,30 | 3,49 | 3,11 |
4305 | 2,65 | 2,36 | ||||
4307 | 2,65 | 2,36 | 2,00 | 2,30 | 3,49 | 3,11 |
4313 | 2,01 | 1,79 | ||||
4404 | 4,31 | 3,84 | 3,36 | 3,87 | 5,43 | 4,89 |
4410 | 4,60 | 4,10 | 5,36 | 4,87 | ||
4435 | 4,93 | 4,39 | 4,40 | 6,22 | 5,61 | |
4462 | 3,83 | 3,41 | 3,23 | 3,76 | 4,85 | 4,40 |
4501 | 4,72 | 4,21 | 5,49 | 4,99 | ||
4539 | 7,88 | 7,00 | 6,98 | 9,51 | 8,64 | |
4541 | 2,90 | 2,59 | 2,19 | 2,54 | 3,49 | 3,21 |
4542 | 2,28 | 2,03 | ||||
4550 | 3,13 | 2,79 | 3,50 | 3,15 | ||
4571 | 4,32 | 3,84 | 3,42 | 3,93 | 5,44 | 4,90 |
4713 | 0,91 | 0,81 | ||||
4742 | 1,28 | 1,14 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,25 | 2,90 | 2,60 | 2,98 | 3,88 | 3,52 |
4841 | 4,76 | 4,24 | 3,70 | 5,38 | 4,89 | |
4845 | 4,75 | 4,23 | 3,57 | 5,39 | 4,90 | |
4876 | 6,52 | 5,81 | 7,63 | 6,93 | ||
4878 | 3,01 | 2,70 | 3,49 | 3,21 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ August 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,17 | 1,05 | ||||
4016 | 1,19 | 1,06 | ||||
4021 | 1,08 | 0,97 | ||||
4034 | 1,09 | 0,97 | ||||
4057 | 1,52 | 1,36 | ||||
4104 | 1,41 | 1,26 | ||||
4112 | 1,88 | 1,68 | ||||
4122 | 1,92 | 1,71 | ||||
4125 | 1,74 | 1,58 | ||||
4301 | 2,77 | 2,46 | 2,40 | 2,42 | 3,78 | 3,38 |
4305 | 2,78 | 2,48 | ||||
4307 | 2,78 | 2,47 | 2,10 | 2,42 | 3,78 | 3,38 |
4313 | 2,09 | 1,86 | ||||
4404 | 4,56 | 4,06 | 3,57 | 4,11 | 5,73 | 5,15 |
4410 | 4,86 | 4,32 | ||||
4435 | 5,23 | 4,66 | 4,68 | 6,56 | 5,91 | |
4462 | 4,04 | 3,59 | 3,41 | 3,96 | 5,06 | 4,60 |
4501 | 5,00 | 4,46 | 5,75 | 5,22 | ||
4539 | 8,41 | 7,47 | 7,47 | 10,16 | 9,23 | |
4541 | 3,05 | 2,72 | 2,32 | 2,68 | 3,78 | 3,48 |
4542 | 2,38 | 2,12 | ||||
4550 | 3,28 | 2,92 | 3,79 | 3,42 | ||
4571 | 4,58 | 4,07 | 3,64 | 4,18 | 5,74 | 5,16 |
4713 | 0,91 | 0,82 | ||||
4742 | 1,30 | 1,14 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,42 | 3,05 | 2,72 | 3,13 | 4,13 | 3,75 |
4841 | 5,04 | 4,49 | 3,94 | 5,77 | 5,25 | |
4845 | 5,02 | 4,48 | 3,80 | 5,78 | 5,26 | |
4876 | 6,94 | 6,19 | 8,26 | 7,50 | ||
4878 | 3,03 | 2,83 | 3,78 | 3,48 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ Juli 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,16 | 1,04 | ||||
4016 | 1,17 | 1,04 | ||||
4021 | 1,06 | 0,95 | ||||
4034 | 1,06 | 0,95 | ||||
4057 | 1,54 | 1,38 | ||||
4104 | 1,39 | 1,24 | ||||
4112 | 1,86 | 1,66 | ||||
4122 | 1,91 | 1,71 | ||||
4125 | 1,74 | 1,58 | ||||
4301 | 2,95 | 2,63 | 2,27 | 2,62 | 3,84 | 3,42 |
4305 | 2,97 | 2,64 | ||||
4307 | 2,96 | 2,64 | 2,27 | 2,62 | 3,84 | 3,42 |
4313 | 2,16 | 1,93 | ||||
4404 | 4,81 | 4,28 | 3,81 | 4,38 | 5,66 | 5,10 |
4410 | 5,01 | 4,46 | ||||
4435 | 5,53 | 4,92 | 4,99 | 6,47 | 5,83 | |
4462 | 4,15 | 3,69 | 3,53 | 4,09 | 5,06 | 4,60 |
4501 | 5,17 | 4,61 | 5,79 | 5,26 | ||
4539 | 8,98 | 7,98 | 8,04 | 10,68 | 9,70 | |
4541 | 3,26 | 2,91 | 2,52 | 2,91 | 3,84 | 3,52 |
4542 | 2,48 | 2,21 | ||||
4550 | 3,49 | 3,11 | 3,85 | 3,46 | ||
4571 | 4,83 | 4,30 | 3,88 | 4,46 | 5,67 | 5,11 |
4713 | 0,89 | 0,80 | ||||
4742 | 1,27 | 1,12 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,66 | 3,27 | 2,97 | 3,41 | 4,51 | 4,10 |
4841 | 5,48 | 4,88 | 4,33 | 6,37 | 5,78 | |
4845 | 5,47 | 4,87 | 4,20 | 6,38 | 5,79 | |
4876 | 7,65 | 6,81 | 9,21 | 8,37 | ||
4878 | 3,37 | 3,02 | 3,84 | 3,52 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ Juni 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,13 | 1,01 | ||||
4016 | 1,14 | 1,02 | ||||
4021 | 1,03 | 0,92 | ||||
4034 | 1,03 | 0,92 | ||||
4057 | 1,52 | 1,36 | ||||
4104 | 1,34 | 1,20 | ||||
4112 | 1,78 | 1,59 | ||||
4122 | 1,84 | 1,64 | ||||
4125 | 1,74 | 1,58 | ||||
4301 | 2,98 | 2,65 | 2,29 | 2,64 | 3,84 | 3,42 |
4305 | 2,99 | 2,66 | ||||
4307 | 2,99 | 2,66 | 2,29 | 2,64 | 3,84 | 3,42 |
4313 | 2,13 | 1,90 | ||||
4404 | 4,75 | 4,22 | 3,74 | 4,31 | 5,55 | 5,00 |
4410 | 4,85 | 4,32 | ||||
4435 | 5,46 | 4,86 | 4,90 | 6,31 | 5,69 | |
4462 | 4,02 | 3,57 | 3,42 | 3,98 | 4,76 | 4,32 |
4501 | 5,01 | 4,47 | 5,43 | 4,93 | ||
4539 | 8,90 | 7,91 | 7,89 | 9,89 | 8,98 | |
4541 | 3,30 | 2,94 | 2,54 | 2,94 | 3,84 | 3,52 |
4542 | 2,48 | 2,21 | ||||
4550 | 3,53 | 3,14 | 3,85 | 3,46 | ||
4571 | 4,77 | 4,25 | 3,82 | 4,39 | 5,56 | 5,01 |
4713 | 0,86 | 0,77 | ||||
4742 | 1,24 | 1,10 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,71 | 3,31 | 3,00 | 3,44 | 4,25 | 3,86 |
4841 | 5,58 | 4,97 | 4,35 | 5,96 | 5,42 | |
4845 | 5,58 | 4,97 | 4,23 | 5,97 | 5,43 | |
4876 | 7,81 | 6,96 | 8,56 | 7,77 | ||
4878 | 3,41 | 3,05 | 3,84 | 3,52 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ Mai 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,10 | 0,98 | ||||
4016 | 1,11 | 0,99 | ||||
4021 | 1,00 | 0,90 | ||||
4034 | 1,01 | 0,90 | ||||
4057 | 1,46 | 1,30 | ||||
4104 | 1,30 | 1,16 | ||||
4112 | 1,71 | 1,53 | ||||
4122 | 1,76 | 1,57 | ||||
4125 | 1,72 | 1,56 | ||||
4301 | 2,76 | 2,46 | 2,14 | 2,47 | 3,86 | 3,45 |
4305 | 2,77 | 2,47 | ||||
4307 | 2,77 | 2,47 | 2,14 | 2,47 | 3,86 | 3,45 |
4313 | 2,00 | 1,79 | ||||
4404 | 4,40 | 3,92 | 3,49 | 4,02 | 5,55 | 4,99 |
4410 | 4,54 | 4,04 | ||||
4435 | 5,05 | 4,49 | 4,56 | 6,28 | 5,65 | |
4462 | 3,77 | 3,35 | 3,24 | 3,77 | 4,60 | 4,17 |
4501 | 4,66 | 4,16 | 5,23 | 4,75 | ||
4539 | 8,18 | 7,27 | 7,29 | 9,45 | 8,58 | |
4541 | 3,05 | 2,72 | 2,37 | 2,74 | 3,86 | 3,55 |
4542 | 2,32 | 2,07 | ||||
4550 | 3,28 | 2,93 | 3,87 | 3,49 | ||
4571 | 4,42 | 3,93 | 3,56 | 4,09 | 5,56 | 5,00 |
4713 | 0,84 | 0,75 | ||||
4742 | 1,22 | 1,07 | ||||
4762 | 1,57 | 1,41 | ||||
4828 | 3,43 | 3,06 | 2,78 | 3,19 | 4,01 | 3,64 |
4841 | 5,12 | 4,56 | 4,01 | 5,60 | 5,09 | |
4845 | 5,11 | 4,55 | 3,90 | 5,61 | 5,10 | |
4876 | 7,13 | 6,35 | 8,04 | 7,30 | ||
4878 | 3,16 | 2,83 | 3,86 | 3,55 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ April 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,07 | 0,96 | ||||
4016 | 1,08 | 0,96 | ||||
4021 | 0,98 | 0,88 | ||||
4034 | 0,98 | 0,88 | ||||
4057 | 1,42 | 1,27 | ||||
4104 | 1,27 | 1,13 | ||||
4112 | 1,68 | 1,50 | ||||
4122 | 1,73 | 1,54 | ||||
4125 | 1,69 | 1,54 | ||||
4301 | 2,71 | 2,42 | 2,10 | 2,42 | 3,76 | 3,36 |
4305 | 2,72 | 2,42 | ||||
4307 | 2,72 | 2,43 | 2,10 | 2,42 | 3,76 | 3,36 |
4313 | 1,97 | 1,76 | ||||
4404 | 4,36 | 3,88 | 3,46 | 3,98 | 5,45 | 4,91 |
4410 | 4,50 | 4,00 | ||||
4435 | 5,01 | 4,46 | 4,53 | 6,17 | 5,56 | |
4462 | 3,73 | 3,32 | 3,21 | 3,73 | 4,54 | 4,12 |
4501 | 4,64 | 4,11 | 5,15 | 4,68 | ||
4539 | 8,11 | 7,21 | 7,24 | 9,11 | 8,27 | |
4541 | 3,00 | 2,68 | 2,32 | 2,69 | 3,76 | 3,46 |
4542 | 2,25 | 2,01 | ||||
4550 | 3,24 | 2,88 | 3,77 | 3,40 | ||
4571 | 4,38 | 3,89 | 3,52 | 4,05 | 5,46 | 4,92 |
4713 | 0,82 | 0,74 | ||||
4742 | 1,18 | 1,04 | ||||
4762 | 1,53 | 1,38 | ||||
4828 | 3,38 | 3,01 | 2,74 | 3,14 | 3,83 | 3,48 |
4841 | 5,05 | 4,50 | 3,96 | 5,32 | 4,83 | |
4845 | 5,04 | 4,49 | 3,84 | 5,33 | 4,84 | |
4876 | 7,04 | 6,28 | 7,58 | 6,88 | ||
4878 | 3,11 | 2,79 | 3,76 | 3,46 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ März 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,08 | 0,97 | ||||
4016 | 1,10 | 0,98 | ||||
4021 | 0,99 | 0,89 | ||||
4034 | 1,00 | 0,89 | ||||
4057 | 1,40 | 1,25 | ||||
4104 | 1,28 | 1,14 | ||||
4112 | 1,68 | 1,50 | ||||
4122 | 1,72 | 1,53 | ||||
4125 | 1,70 | 1,54 | ||||
4301 | 2,57 | 2,29 | 2,00 | 2,30 | 3,72 | 3,32 |
4305 | 2,58 | 2,30 | 2,32 | |||
4307 | 2,58 | 2,30 | 2,00 | 2,30 | 3,72 | 3,32 |
4313 | 1,91 | 1,71 | ||||
4404 | 4,15 | 3,69 | 3,29 | 3,79 | 5,35 | 4,82 |
4410 | 4,34 | 3,86 | ||||
4435 | 4,75 | 4,23 | 4,30 | 6,06 | 5,46 | |
4462 | 3,61 | 3,21 | 3,12 | 3,63 | 4,45 | 4,04 |
4501 | 4,47 | 3,97 | 5,05 | 4,59 | ||
4539 | 7,63 | 6,78 | 6,82 | 8,88 | 8,07 | |
4541 | 2,84 | 2,53 | 2,20 | 2,55 | 3,72 | 3,42 |
4542 | 2,18 | 1,94 | ||||
4550 | 3,07 | 2,74 | 3,73 | 3,36 | ||
4571 | 4,15 | 3,70 | 3,36 | 3,86 | 5,36 | 4,83 |
4713 | 0,84 | 0,76 | ||||
4742 | 1,20 | 1,06 | ||||
4762 | 1,54 | 1,38 | ||||
4828 | 3,19 | 2,85 | 2,59 | 2,97 | 3,72 | 3,38 |
4841 | 4,72 | 4,20 | 3,70 | 5,17 | 4,70 | |
4845 | 4,70 | 4,19 | 3,59 | 5,18 | 4,71 | |
4876 | 6,51 | 5,80 | 7,35 | 6,68 | ||
4878 | 2,95 | 2,64 | 3,72 | 3,42 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ Februar 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,07 | 0,96 | ||||
4016 | 1,09 | 0,97 | ||||
4021 | 0,98 | 0,88 | ||||
4034 | 0,99 | 0,88 | ||||
4057 | 1,39 | 1,24 | ||||
4104 | 1,28 | 1,14 | ||||
4112 | 1,69 | 1,51 | ||||
4122 | 1,72 | 1,53 | ||||
4125 | 1,69 | 1,54 | ||||
4301 | 2,55 | 2,27 | 1,93 | 2,22 | 3,69 | 3,29 |
4305 | 2,56 | 2,28 | ||||
4307 | 2,56 | 2,28 | 1,93 | 2,22 | 3,69 | 3,29 |
4313 | 1,90 | 1,70 | ||||
4404 | 4,15 | 3,69 | 3,23 | 3,72 | 5,23 | 4,70 |
4410 | 4,36 | 3,88 | 4,87 | 4,43 | ||
4435 | 4,74 | 4,22 | 4,23 | 5,92 | 5,34 | |
4462 | 3,62 | 3,22 | 3,10 | 3,60 | 4,39 | 3,98 |
4501 | 4,46 | 3,97 | 5,00 | 4,54 | ||
4539 | 7,62 | 6,78 | 6,70 | 8,87 | 8,05 | |
4541 | 2,81 | 2,51 | 2,12 | 2,46 | 3,69 | 3,39 |
4542 | 2,16 | 1,93 | ||||
4550 | 3,05 | 2,72 | 3,70 | 3,33 | ||
4571 | 4,15 | 3,69 | 3,29 | 3,78 | 5,24 | 4,71 |
4713 | 0,83 | 0,75 | ||||
4742 | 1,19 | 1,05 | ||||
4762 | 1,52 | 1,37 | ||||
4828 | 3,16 | 2,82 | 2,49 | 2,86 | 3,82 | 3,47 |
4841 | 4,68 | 4,17 | 3,57 | 5,32 | 4,83 | |
4845 | 4,67 | 4,16 | 3,45 | 5,33 | 4,84 | |
4876 | 6,45 | 5,75 | 7,55 | 6,86 | ||
4878 | 2,92 | 2,62 | 3,69 | 3,39 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ Januar 2024
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,12 | 1,00 | ||||
4016 | 1,14 | 1,02 | ||||
4021 | 1,03 | 0,93 | ||||
4034 | 1,04 | 0,93 | ||||
4057 | 1,46 | 1,30 | ||||
4104 | 1,31 | 1,17 | ||||
4112 | 1,67 | 1,49 | ||||
4122 | 1,71 | 1,53 | ||||
4125 | 1,66 | 1,50 | ||||
4301 | 2,65 | 2,36 | 1,97 | 2,27 | 3,77 | 3,36 |
4305 | 2,66 | 2,36 | ||||
4307 | 2,66 | 2,37 | 1,97 | 2,27 | 3,77 | 3,36 |
4313 | 1,94 | 1,73 | ||||
4404 | 4,11 | 3,65 | 3,15 | 3,63 | 5,41 | 4,87 |
4410 | 4,22 | 3,75 | 4,94 | 4,49 | ||
4435 | 4,68 | 4,17 | 4,11 | 6,15 | 5,54 | |
4462 | 3,51 | 3,13 | 3,17 | 3,43 | 4,45 | 4,04 |
4501 | 4,27 | 3,81 | 5,08 | 4,61 | ||
4539 | 7,50 | 6,67 | 6,49 | 9,16 | 8,32 | |
4541 | 2,92 | 2,60 | 2,24 | 2,50 | 3,77 | 3,46 |
4542 | 2,24 | 2,00 | ||||
4550 | 3,16 | 2,82 | 3,78 | 3,40 | ||
4571 | 4,11 | 3,65 | 3,43 | 3,69 | 5,42 | 4,88 |
4713 | 0,87 | 0,78 | ||||
4742 | 1,25 | 1,10 | ||||
4762 | 1,54 | 1,38 | ||||
4828 | 3,28 | 2,93 | 2,64 | 2,91 | 3,98 | 3,62 |
4841 | 4,84 | 4,31 | 3,81 | 5,56 | 5,05 | |
4845 | 4,83 | 4,30 | 3,70 | 5,57 | 5,06 | |
4876 | 6,66 | 5,93 | 7,94 | 7,21 | ||
4878 | 3,03 | 2,71 | 3,77 | 3,46 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ Dezember 2023
In EUR/kg
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,11 | 0,99 | ||||
4016 | 1,13 | 1,01 | ||||
4021 | 1,02 | 0,91 | ||||
4034 | 1,02 | 0,91 | ||||
4057 | 1,48 | 1,32 | ||||
4104 | 1,31 | 1,17 | ||||
4112 | 1,72 | 1,54 | ||||
4122 | 1,77 | 1,58 | ||||
4125 | 1,75 | 1,59 | ||||
4301 | 2,82 | 2,51 | 2,04 | 2,34 | 3,99 | 3,56 |
4305 | 2,82 | 2,51 | ||||
4307 | 2,83 | 2,52 | 2,04 | 2,34 | 3,99 | 3,56 |
4313 | 2,02 | 1,81 | ||||
4404 | 4,44 | 3,95 | 3,36 | 3,87 | 5,89 | 5,30 |
4410 | 4,55 | 4,05 | 5,55 | 5,05 | ||
4435 | 5,09 | 4,53 | 4,40 | 6,72 | 6,05 | |
4462 | 3,78 | 3,36 | 3,17 | 3,68 | 5,00 | 4,54 |
4501 | 4,62 | 4,12 | 5,71 | 5,18 | ||
4539 | 8,22 | 7,31 | 7,00 | 10,37 | 9,42 | |
4541 | 3,11 | 2,77 | 2,24 | 2,59 | 3,99 | 3,66 |
4542 | 2,31 | 2,06 | ||||
4550 | 3,35 | 2,99 | 4,00 | 3,60 | ||
4571 | 4,45 | 3,96 | 3,43 | 3,94 | 5,90 | 5,31 |
4713 | 0,84 | 0,75 | ||||
4742 | 1,24 | 1,09 | ||||
4762 | 1,61 | 1,45 | ||||
4828 | 3,50 | 3,12 | 2,64 | 3,06 | 4,36 | 3,96 |
4841 | 5,24 | 4,66 | 3,81 | 6,14 | 5,57 | |
4845 | 5,23 | 4,66 | 3,70 | 6,15 | 5,58 | |
4876 | 7,28 | 6,48 | 8,83 | 8,02 | ||
4878 | 3,22 | 2,88 | 3,99 | 3,66 | ||
Angaben ohne Gewähr |