LZ März 2023
In € / KG
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,25 | 1,12 | ||||
4016 | 1,19 | 1,07 | ||||
4021 | 1,09 | 0,98 | ||||
4034 | 1,09 | 0,98 | ||||
4057 | 1,80 | 1,60 | ||||
4104 | 1,61 | 1,44 | ||||
4112 | 2,43 | 2,17 | ||||
4122 | 2,52 | 2,25 | ||||
4125 | 2,01 | 1,82 | ||||
4301 | 4,03 | 3,59 | 2,88 | 3,32 | 5,75 | 5,14 |
4305 | 4,01 | 3,57 | ||||
4307 | 4,04 | 3,60 | 2,88 | 3,32 | 5,75 | 5,14 |
4313 | 2,88 | 2,57 | ||||
4404 | 7,23 | 6,43 | 5,46 | 6,28 | 7,89 | 7,10 |
4410 | 7,63 | 6,79 | ||||
4435 | 8,44 | 7,51 | ||||
4462 | 6,24 | 5,55 | 5,10 | 5,90 | 7,05 | 6,40 |
4501 | 7,47 | 6,65 | 8,11 | 7,37 | ||
4539 | 13,99 | 12,43 | 11,92 | 15,90 | 14,43 | |
4541 | 4,49 | 4,00 | 3,23 | 3,74 | 5,75 | 5,24 |
4542 | 2,98 | 2,65 | ||||
4550 | 4,72 | 4,21 | 5,76 | 5,18 | ||
4571 | 7,31 | 6,50 | 5,56 | 6,39 | 7,90 | 7,11 |
4713 | 0,93 | 0,83 | ||||
4742 | 1,16 | 1,02 | ||||
4762 | 1,55 | 1,39 | ||||
4828 | 5,07 | 4,52 | 3,87 | 4,44 | 6,32 | 5,74 |
4841 | 7,85 | 6,98 | 5,83 | 9,16 | 8,32 | |
4845 | 7,83 | 6,97 | 5,59 | 9,17 | 8,33 | |
4876 | 11,32 | 10,07 | 13,70 | 12,44 | ||
4878 | 4,60 | 4,11 | 5,75 | 5,24 | ||
Angaben ohne Gewähr |
LZ Februar 2023
In € / KG
Wst. | Blankstahl | Stabstahl | Blech | Rohr geschw. | Rohr nahtl. | Hohlstahl |
4006 | 1,25 | 1,12 | ||||
4016 | 1,19 | 1,06 | ||||
4021 | 1,08 | 0,97 | ||||
4034 | 1,09 | 0,97 | ||||
4057 | 1,81 | 1,62 | ||||
4104 | 1,49 | 1,33 | ||||
4112 | 2,11 | 1,89 | ||||
4122 | 2,23 | 1,99 | ||||
4125 | 1,88 | 1,71 | ||||
4301 | 4,14 | 3,68 | 2,97 | 3,42 | 5,34 | 4,78 |
4305 | 4,11 | 3,65 | ||||
4307 | 4,15 | 3,69 | 2,97 | 3,42 | 5,34 | 4,78 |
4313 | 2,78 | 2,48 | ||||
4404 | 6,72 | 5,98 | 5,07 | 5,84 | 7,36 | 6,62 |
4410 | 6,66 | 5,92 | ||||
4435 | 7,83 | 6,96 | 6,69 | 8,41 | 7,57 | |
4462 | 5,46 | 4,86 | 4,44 | 5,15 | 6,48 | 5,89 |
4501 | 6,68 | 5,95 | 7,52 | 6,83 | ||
4539 | 13,01 | 11,56 | 11,04 | 15,35 | 13,94 | |
4541 | 4,60 | 4,10 | 3,33 | 3,85 | 5,34 | 4,88 |
4542 | 3,00 | 2,68 | ||||
4550 | 4,82 | 4,29 | 5,35 | 4,82 | ||
4571 | 6,81 | 6,06 | 5,17 | 5,95 | 7,37 | 6,63 |
4713 | 0,92 | 0,82 | ||||
4742 | 1,30 | 1,15 | ||||
4762 | 1,59 | 1,43 | ||||
4828 | 5,21 | 4,64 | 4,00 | 4,59 | 6,54 | 5,94 |
4841 | 8,08 | 7,20 | 5,98 | 9,49 | 8,62 | |
4845 | 8,06 | 7,17 | 5,79 | 9,50 | 8,63 | |
4876 | 11,68 | 10,40 | 14,20 | 12,90 | ||
4878 | 4,71 | 4,21 | 5,34 | 4,88 | ||
Angaben ohne Gewähr |